Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200073765 200008008 2000008 06/09/2017 R$ 650,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200073761 200003009 2000003 26/09/2017 R$ 271,68
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200073757 200001009 2000001 26/09/2017 R$ 81,21
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200073753 200009009 2000009 26/09/2017 R$ 99,90
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200073749 200044008 2000044 29/09/2017 R$ 3.200,00
NUNES & CUNHA PEREIRA ADVOGADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200073679 200045008 2000045 25/09/2017 R$ 3.000,00
SIDINEI APARECIDO PINTO 200073741 200144001 2000144 05/09/2017 R$ 163,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200073737 200145001 2000145 18/09/2017 R$ 32,60
BRUNO VINICIUS SILVA REIS 200073675 200146001 2000146 08/09/2017 R$ 180,00
Folha de Pagamento 200073775 200147001 2000147 29/09/2017 R$ 24.000,00
Folha de Pagamento 200073801 200148001 2000148 29/09/2017 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 200073809 200149001 2000149 29/09/2017 R$ 1.497,98
Folha de Pagamento 200073819 200150001 2000150 29/09/2017 R$ 4.909,87
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200073794 200151001 2000151 29/09/2017 R$ 7.258,04
GOMES E DUTRA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA 200073671 200152001 2000152 27/09/2017 R$ 84,90
MARIA APARECIDA MOREIRA SILVA 200073733 200153001 2000153 22/09/2017 R$ 80,00
RONAN RODRIGUES DOS SANTOS 200073729 200154001 2000154 22/09/2017 R$ 80,00
FERNANDES CEZAR REIS 200073725 200155001 2000155 26/09/2017 R$ 1.113,15
FERNANDES CEZAR REIS 200073689 200156001 2000156 26/09/2017 R$ 316,30
GYLSON SILVA REIS 200073683 200157001 2000157 29/09/2017 R$ 140,00
BANCO DO BRASIL S/A 200073717 200006018 2000006 04/09/2017 R$ 2,85
BANCO DO BRASIL S/A 200073721 200006019 2000006 25/09/2017 R$ 9,40
BRADESCO 200073854 200007034 2000007 29/09/2017 R$ 57,00
BRADESCO 200073858 200007035 2000007 29/09/2017 R$ 9,49
BRADESCO 200073866 200007036 2000007 11/09/2017 R$ 48,90
Digital River do Brasil Importacao e Com. Prod. de Inform. 200074012 200158001 2000158 18/09/2017 R$ 69,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200074026 200159001 2000159 18/09/2017 R$ 42,00