Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Nome não informado. 200045770 200006008 2000006 08/10/2013 R$ 656,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200045904 200154001 2000154 22/10/2013 R$ 5.631,78
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200045813 200001009 2000001 22/10/2013 R$ 63,39
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200045815 200006009 2000006 22/10/2013 R$ 583,47
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 200045817 200003007 2000003 22/10/2013 R$ 20,31
EDILBERTO CASTRO ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200045819 200013010 2000013 22/10/2013 R$ 3.000,00
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200045822 200007010 2000007 22/10/2013 R$ 69,90
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200045811 200161001 2000161 08/10/2013 R$ 1.326,16
FERNANDES CEZAR REIS 200045809 200162001 2000162 09/10/2013 R$ 1.340,80
FERNANDES CEZAR REIS 200045808 200163001 2000163 09/10/2013 R$ 304,00
FERNANDES CEZAR REIS 200045807 200164001 2000164 09/10/2013 R$ 739,20
COMERCIAL FESTAS E EMBALAGENS LTDA 200045824 200165001 2000165 22/10/2013 R$ 248,40
Nome não informado. 200045786 200168001 2000168 21/10/2013 R$ 19.250,00
Nome não informado. 200045797 200169001 2000169 21/10/2013 R$ 2.500,00
Nome não informado. 200045800 200170001 2000170 21/10/2013 R$ 1.978,00
Nome não informado. 200045804 200171001 2000171 21/10/2013 R$ 2.340,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200045903 200173001 2000173 22/10/2013 R$ 34,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200045908 200174001 2000174 22/10/2013 R$ 8,81
GEANE MONTEIRO DE QUEIROS 200045784 200014010 2000014 22/10/2013 R$ 600,00
PADARIA E LANCHONETE ARTE DO TRIGO LTDA - ME 200045774 200175001 2000175 22/10/2013 R$ 1.207,00
BAR E RESTAURANTE CASA DE TELHA LTDA - ME 200045776 200176001 2000176 23/10/2013 R$ 871,00
REGINALDO SEBASTIÃO DE JESUS 200045780 200177001 2000177 25/10/2013 R$ 300,00
MARIA APARECIDA MOREIRA SILVA 200045782 200178001 2000178 25/10/2013 R$ 160,00
ANTONIO ELEOTERIO DOS SANTOS 200045778 200179001 2000179 25/10/2013 R$ 450,00
FERNANDA MARIA REIS 200045826 200180001 2000180 25/10/2013 R$ 300,00
BRADESCO 200045768 200004018 2000004 15/10/2013 R$ 41,80