Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES 200045051 200088004 2000088 22/08/2013 R$ 305,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200045103 200125001 2000125 20/08/2013 R$ 5.631,78
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200045045 200001007 2000001 05/08/2013 R$ 47,30
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200045047 200006007 2000006 22/08/2013 R$ 329,19
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 200045049 200003005 2000003 22/08/2013 R$ 69,94
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200045053 200007008 2000007 22/08/2013 R$ 69,90
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200045055 200009008 2000009 23/08/2013 R$ 3.100,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200045057 200013008 2000013 23/08/2013 R$ 3.000,00
GEANE MONTEIRO DE QUEIROS 200045062 200014008 2000014 21/08/2013 R$ 600,00
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200045060 200008007 2000008 05/08/2013 R$ 650,00
FERNANDES CEZAR REIS 200045064 200130001 2000130 05/08/2013 R$ 966,40
FERNANDES CEZAR REIS 200045065 200131001 2000131 05/08/2013 R$ 785,64
FERNANDES CEZAR REIS 200045066 200132001 2000132 05/08/2013 R$ 167,20
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200045068 200133001 2000133 21/08/2013 R$ 1.001,54
Nome não informado. 200045072 200134001 2000134 20/08/2013 R$ 2.500,00
Nome não informado. 200045084 200135001 2000135 20/08/2013 R$ 20.000,00
Nome não informado. 200045075 200136001 2000136 20/08/2013 R$ 2.340,00
Nome não informado. 200045099 200137001 2000137 20/08/2013 R$ 3.483,47
Nome não informado. 200045095 200138001 2000138 20/08/2013 R$ 1.186,80
ANTONIO ELEOTERIO DOS SANTOS 200045078 200140001 2000140 19/08/2013 R$ 100,00
PADARIA E LANCHONETE ARTE DO TRIGO LTDA - ME 200045080 200141001 2000141 21/08/2013 R$ 1.318,00
ANTONIO ELEOTERIO DOS SANTOS 200045082 200142001 2000142 21/08/2013 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL S/A 200045037 200005020 2000005 02/08/2013 R$ 0,60
BANCO DO BRASIL S/A 200045039 200005021 2000005 20/08/2013 R$ 8,00
BRADESCO 200045070 200004015 2000004 16/08/2013 R$ 39,40