Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200044215 200008004 2000008 03/06/2013 R$ 650,00
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200044205 200001005 2000001 12/06/2013 R$ 66,89
ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES 200044422 200088002 2000088 24/06/2013 R$ 305,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200044418 200006005 2000006 24/06/2013 R$ 389,06
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200044420 200009006 2000009 24/06/2013 R$ 3.100,00
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200044409 200007006 2000007 24/06/2013 R$ 69,90
GEANE MONTEIRO DE QUEIROS 200044411 200014006 2000014 24/06/2013 R$ 600,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200044413 200013006 2000013 24/06/2013 R$ 3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 200044315 200005017 2000005 20/06/2013 R$ 8,00
INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME 200044429 200099001 2000099 11/06/2013 R$ 89,90
PADARIA E LANCHONETE ARTE DO TRIGO LTDA - ME 200044431 200100001 2000100 20/06/2013 R$ 1.545,00
Nome não informado. 200044440 200101001 2000101 20/06/2013 R$ 20.000,00
Nome não informado. 200044437 200102001 2000102 20/06/2013 R$ 2.500,00
Nome não informado. 200044454 200103001 2000103 20/06/2013 R$ 1.978,00
Nome não informado. 200044451 200104001 2000104 20/06/2013 R$ 2.340,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200044459 200105001 2000105 24/06/2013 R$ 5.631,78
SILVIO BACURAU DE SOUSA 200044435 200106001 2000106 25/06/2013 R$ 137,04
SILVIO BACURAU DE SOUSA 200044461 200107001 2000107 25/06/2013 R$ 300,00
ADNEU LUIZ PACHECO 200044433 200109001 2000109 25/06/2013 R$ 150,00
BAR E RESTAURANTE CASA DE TELHA LTDA - ME 200044405 200110001 2000110 24/06/2013 R$ 503,60
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200044407 200111001 2000111 27/06/2013 R$ 882,14
BRADESCO 200044465 200004012 2000004 14/06/2013 R$ 26,80