Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001001 2000001 26/01/2021 R$ 91,36
COPASACOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200002001 2000002 04/01/2021 R$ 56,16
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200003001 2000003 01/01/2021 R$ 355,94
TELEFONIA BRASIL S.A 200004001 2000004 04/01/2021 R$ 24,17
FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200005001 2000005 09/01/2021 R$ 109,90
FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200005002 2000005 10/01/2021 R$ 109,90
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME 200006001 2000006 26/01/2021 R$ 950,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200008001 2000008 25/01/2021 R$ 4.000,00
Folha de Pagamentos 200015001 2000015 18/01/2021 R$ 31.200,00
Folha de Pagamentos 200016001 2000016 18/01/2021 R$ 3.900,00
Folha de Pagamentos 200017001 2000017 18/01/2021 R$ 10.983,10
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200018001 2000018 18/01/2021 R$ 9.677,44
FROES E FELIX LTDA ME 200019001 2000019 04/01/2021 R$ 250,00
PAPELARIA VILA DO PRINCIPE LTDAME 200020001 2000020 04/01/2021 R$ 360,40
POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE 200021001 2000021 06/01/2021 R$ 227,85
LEONARDO ELEOTERIO CANDIDO 200022001 2000022 12/01/2021 R$ 100,00
RONAN RODRIGUES DOS SANTOS 200023001 2000023 20/01/2021 R$ 80,00
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200027001 2000027 25/01/2021 R$ 1.112,62
JN EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA-EPP 200028001 2000028 27/01/2021 R$ 179,00
JN EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA-EPP 200029001 2000029 27/01/2021 R$ 180,00
MARIO CESAR VENTURAME 200030001 2000030 28/01/2021 R$ 1.090,94
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS 200031001 2000031 28/01/2021 R$ 342,76
B.W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEPP 200032001 2000032 21/01/2021 R$ 325,00
B.W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEPP 200032002 2000032 22/01/2021 R$ 225,00
FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200033001 2000033 10/01/2021 R$ 2,99
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200034001 2000034 04/01/2021 R$ 320,43
B.W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEPP 200035001 2000035 21/01/2021 R$ 0,64
B.W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEPP 200035002 2000035 21/01/2021 R$ 1,76
BRADESCO 200036001 2000036 29/01/2021 R$ 77,35
BRADESCO 200036002 2000036 15/01/2021 R$ 72,00
CLARIMUNDO GOMES DA CRUZ 200037001 2000037 22/01/2021 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 200038001 2000038 22/01/2021 R$ 13,55
CLARIMUNDO GOMES DA CRUZ 200039001 2000039 22/01/2021 R$ 1.015,20