Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001003 2000001 23/03/2018 R$ 81,50
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200003002 2000003 01/03/2018 R$ 362,41
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200004003 2000004 05/03/2018 R$ 1,79
BANCO DO BRASIL S/A 200005005 2000005 02/03/2018 R$ 2,95
BANCO DO BRASIL S/A 200005006 2000005 27/03/2018 R$ 9,70
BANCO DO BRASIL S/A 200005007 2000005 28/03/2018 R$ 9,70
BRADESCO 200006009 2000006 12/03/2018 R$ 49,90
BRADESCO 200006010 2000006 27/03/2018 R$ 9,69
BRADESCO 200006011 2000006 27/03/2018 R$ 9,70
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200007003 2000007 20/03/2018 R$ 3.200,00
NUNES & CUNHA PEREIRA ADVOGADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200014003 2000014 27/03/2018 R$ 3.000,00
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200022002 2000022 01/03/2018 R$ 650,00
INFORMATICA E TREINAMENTOS SERRANA LTDA 200033002 2000033 27/03/2018 R$ 109,90
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME 200034002 2000034 06/03/2018 R$ 650,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME 200034003 2000034 31/03/2018 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 200044001 2000044 20/03/2018 R$ 24.494,40
Folha de Pagamentos 200045001 2000045 20/03/2018 R$ 3.061,80
Folha de Pagamentos 200046001 2000046 20/03/2018 R$ 6.361,76
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200047001 2000047 20/03/2018 R$ 7.122,77
TELEFONIA BRASIL S.A 200048001 2000048 21/03/2018 R$ 19,62
MARIA APARECIDA MOREIRA SILVA 200049001 2000049 12/03/2018 R$ 80,00
GYLSON SILVA REIS 200050001 2000050 15/03/2018 R$ 315,00
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200051001 2000051 27/03/2018 R$ 401,76
BAR E RESTAURANTE CASA DE TELHA LTDAME 200052001 2000052 27/03/2018 R$ 192,25
FERNANDES CEZAR REIS 200053001 2000053 28/03/2018 R$ 1.398,64
FERNANDES CEZAR REIS 200054001 2000054 28/03/2018 R$ 310,89