Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001002 2000001 23/02/2018 R$ 84,22
COPASACOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200002002 2000002 15/02/2018 R$ 12,90
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200004002 2000004 19/02/2018 R$ 49,95
BANCO DO BRASIL S/A 200005003 2000005 02/02/2018 R$ 2,95
BANCO DO BRASIL S/A 200005004 2000005 20/02/2018 R$ 9,70
BRADESCO 200006006 2000006 15/02/2018 R$ 49,90
BRADESCO 200006007 2000006 27/02/2018 R$ 9,69
BRADESCO 200006008 2000006 27/02/2018 R$ 9,70
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200007002 2000007 22/02/2018 R$ 3.200,00
NUNES & CUNHA PEREIRA ADVOGADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200014002 2000014 22/02/2018 R$ 3.000,00
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200022001 2000022 01/02/2018 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 200027001 2000027 19/02/2018 R$ 24.494,40
Folha de Pagamentos 200028001 2000028 19/02/2018 R$ 3.061,80
Folha de Pagamentos 200029001 2000029 19/02/2018 R$ 6.361,76
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200030001 2000030 19/02/2018 R$ 7.122,77
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 200031001 2000031 20/02/2018 R$ 16,44
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200032001 2000032 07/02/2018 R$ 55,40
INFORMATICA E TREINAMENTOS SERRANA LTDA 200033001 2000033 20/02/2018 R$ 90,28
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME 200034001 2000034 02/02/2018 R$ 650,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 200035001 2000035 16/02/2018 R$ 45,55
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME 200036001 2000036 08/02/2018 R$ 372,00
POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE 200037001 2000037 08/02/2018 R$ 175,64
RONAN RODRIGUES DOS SANTOS 200038001 2000038 19/02/2018 R$ 240,00
POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE 200039001 2000039 19/02/2018 R$ 124,05
RONAN RODRIGUES DOS SANTOS 200040001 2000040 27/02/2018 R$ 120,00