Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001001 2000001 24/01/2018 R$ 84,44
COPASACOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200002001 2000002 15/01/2018 R$ 31,77
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200003001 2000003 01/01/2018 R$ 386,32
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200004001 2000004 02/01/2018 R$ 103,81
BANCO DO BRASIL S/A 200005001 2000005 03/01/2018 R$ 2,85
BANCO DO BRASIL S/A 200005002 2000005 24/01/2018 R$ 9,40
BRADESCO 200006001 2000006 02/01/2018 R$ 0,35
BRADESCO 200006002 2000006 15/01/2018 R$ 49,89
BRADESCO 200006003 2000006 15/01/2018 R$ 9,90
BRADESCO 200006004 2000006 29/01/2018 R$ 9,70
BRADESCO 200006005 2000006 30/01/2018 R$ 9,70
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200007001 2000007 24/01/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 200008001 2000008 20/01/2018 R$ 24.494,40
Folha de Pagamentos 200009001 2000009 20/01/2018 R$ 3.061,80
Folha de Pagamentos 200010001 2000010 20/01/2018 R$ 7.718,73
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200011001 2000011 20/01/2018 R$ 7.211,74
Nome não informado pelo SICOM. 200012001 2000012 20/01/2018 R$ 1.217,68
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200013001 2000013 20/01/2018 R$ 222,72
NUNES & CUNHA PEREIRA ADVOGADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200014001 2000014 22/01/2018 R$ 3.000,00
RONAN RODRIGUES DOS SANTOS 200015001 2000015 17/01/2018 R$ 120,00
RONAN RODRIGUES DOS SANTOS 200016001 2000016 25/01/2018 R$ 120,00
GYLSON SILVA REIS 200017001 2000017 26/01/2018 R$ 210,00
FERNANDES CEZAR REIS 200018001 2000018 30/01/2018 R$ 406,80
FERNANDES CEZAR REIS 200019001 2000019 30/01/2018 R$ 286,25
COMERCIAL ARAÚJO BATISTA LTDA 200020001 2000020 22/01/2018 R$ 116,30
POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE 200021001 2000021 31/01/2018 R$ 284,81