Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001002 2000001 21/02/2017 R$ 70,99
COPASACOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200002002 2000002 10/02/2017 R$ 19,16
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200003002 2000003 02/02/2017 R$ 320,71
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200004002 2000004 07/02/2017 R$ 93,29
BANCO DO BRASIL S/A 200006003 2000006 21/02/2017 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 200006004 2000006 21/02/2017 R$ 0,20
BANCO DO BRASIL S/A 200006005 2000006 23/02/2017 R$ 8,80
BRADESCO 200007002 2000007 01/02/2017 R$ 8,95
BRADESCO 200007003 2000007 06/02/2017 R$ 8,95
BRADESCO 200007004 2000007 08/02/2017 R$ 8,95
BRADESCO 200007005 2000007 15/02/2017 R$ 46,00
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200008001 2000008 01/02/2017 R$ 650,00
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200009002 2000009 01/02/2017 R$ 99,90
TEREZA DE JESUS OLIVEIRA 200025001 2000025 03/02/2017 R$ 159,23
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 200026001 2000026 02/02/2017 R$ 289,79
GYLSON SILVA REIS 200028001 2000028 02/02/2017 R$ 60,00
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200029001 2000029 01/02/2017 R$ 314,52
POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE 200030001 2000030 02/02/2017 R$ 174,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS 200031001 2000031 02/02/2017 R$ 275,43
LUIZ NATAL DA COSTA 200033001 2000033 14/02/2017 R$ 160,00
GENESIANO RODRIGUES DE ARAUJO 200034001 2000034 14/02/2017 R$ 487,12
PAPELARIA VILA DO PRINCIPE LTDAME 200035001 2000035 22/02/2017 R$ 643,80
RONAN RODRIGUES DOS SANTOS 200036001 2000036 16/02/2017 R$ 180,00
GENESIANO RODRIGUES DE ARAUJO 200037001 2000037 21/02/2017 R$ 300,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 200038001 2000038 22/02/2017 R$ 17,13
FERNANDES CEZAR REIS 200039001 2000039 24/02/2017 R$ 364,25
Folha de Pagamentos 200040001 2000040 24/02/2017 R$ 5.747,62
Folha de Pagamentos 200041001 2000041 24/02/2017 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 200042001 2000042 24/02/2017 R$ 24.000,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200043001 2000043 24/02/2017 R$ 6.877,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200044001 2000044 20/02/2017 R$ 3.200,00
NUNES & CUNHA PEREIRA ADVOGADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200045001 2000045 24/02/2017 R$ 3.000,00