Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001001 2000001 24/01/2017 R$ 87,24
COPASACOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200002001 2000002 13/01/2017 R$ 39,64
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200003001 2000003 02/01/2017 R$ 317,39
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200004001 2000004 06/01/2017 R$ 36,46
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 200005001 2000005 08/01/2017 R$ 3,04
BANCO DO BRASIL S/A 200006001 2000006 20/01/2017 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 200006002 2000006 30/01/2017 R$ 8,80
BRADESCO 200007001 2000007 13/01/2017 R$ 46,00
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200009001 2000009 02/01/2017 R$ 99,90
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 200010001 2000010 02/01/2017 R$ 289,79
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 200013001 2000013 02/01/2017 R$ 67,84
GENESIANO RODRIGUES DE ARAUJO 200014001 2000014 24/01/2017 R$ 6,29
TELEFONIA BRASIL S.A 200015001 2000015 09/01/2017 R$ 2,91
COMERCIAL ARAÚJO BATISTA LTDA 200016001 2000016 27/01/2017 R$ 144,00
Folha de Pagamentos 200017001 2000017 31/01/2017 R$ 24.000,00
Folha de Pagamentos 200018001 2000018 31/01/2017 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 200019001 2000019 31/01/2017 R$ 5.747,62
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200020001 2000020 31/01/2017 R$ 6.877,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200021001 2000021 31/01/2017 R$ 3.200,00
NUNES & CUNHA PEREIRA ADVOGADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200022001 2000022 31/01/2017 R$ 3.000,00
EULIENE DAS GRAÇAS SILVERA 200023001 2000023 31/01/2017 R$ 800,00
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200024001 2000024 16/01/2017 R$ 2,26