Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001002 2000001 01/03/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200002003 2000002 01/03/2016 R$ 311,36
BRADESCO 200004009 2000004 15/03/2016 R$ 36,90
BRADESCO 200004010 2000004 18/03/2016 R$ 16,50
BRADESCO 200004011 2000004 21/03/2016 R$ 24,75
BANCO DO BRASIL S/A 200005005 2000005 02/03/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 200005006 2000005 18/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 200005007 2000005 30/03/2016 R$ 8,45
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200006001 2000006 07/03/2016 R$ 96,40
COPASACOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200007002 2000007 01/03/2016 R$ 37,13
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200008003 2000008 21/03/2016 R$ 650,00
GEANE MONTEIRO DE QUEIROS 200010003 2000010 23/03/2016 R$ 660,00
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200011003 2000011 01/03/2016 R$ 69,90
EDILBERTO CASTRO ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200013003 2000013 17/03/2016 R$ 3.500,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 200020003 2000020 18/03/2016 R$ 289,79
POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE 200027001 2000027 21/03/2016 R$ 1.046,76
Nome não informado pelo SICOM. 200046001 2000046 09/03/2016 R$ 151,58
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200047001 2000047 21/03/2016 R$ 3.700,00
Folha de Pagamentos 200048001 2000048 18/03/2016 R$ 22.425,20
Folha de Pagamentos 200049001 2000049 18/03/2016 R$ 2.803,15
Folha de Pagamentos 200050001 2000050 18/03/2016 R$ 5.235,30
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200051001 2000051 18/03/2016 R$ 6.531,98
Folha de Pagamentos 200052001 2000052 18/03/2016 R$ 641,06
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA 200053001 2000053 18/03/2016 R$ 80,00
REGINALDO SEBASTIÃO DE JESUS 200054001 2000054 21/03/2016 R$ 600,00
LAVA JATO E BORRACHARIA DO VINICIUS 200055001 2000055 21/03/2016 R$ 440,00
BAR E RESTAURANTE CASA DE TELHA LTDAME 200056001 2000056 21/03/2016 R$ 487,00
FERNANDES CEZAR REIS 200057001 2000057 21/03/2016 R$ 780,95
FERNANDES CEZAR REIS 200058001 2000058 21/03/2016 R$ 501,23
REGINALDO SEBASTIÃO DE JESUS 200059001 2000059 21/03/2016 R$ 150,00
REGINALDO SEBASTIÃO DE JESUS 200060001 2000060 21/03/2016 R$ 100,00
PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA 200061001 2000061 18/03/2016 R$ 207,60
POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE 200062001 2000062 21/03/2016 R$ 1.046,76
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200063001 2000063 29/03/2016 R$ 752,85