Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200002001 2000002 01/01/2016 R$ 348,08
BRADESCO 200004001 2000004 15/01/2016 R$ 36,90
BRADESCO 200004002 2000004 21/01/2016 R$ 8,25
BRADESCO 200004003 2000004 21/01/2016 R$ 8,25
BRADESCO 200004004 2000004 21/01/2016 R$ 8,25
BANCO DO BRASIL S/A 200005001 2000005 05/01/2016 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 200005002 2000005 20/01/2016 R$ 7,85
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200008001 2000008 22/01/2016 R$ 650,00
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200009001 2000009 04/01/2016 R$ 89,37
GEANE MONTEIRO DE QUEIROS 200010001 2000010 20/01/2016 R$ 660,00
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200011001 2000011 04/01/2016 R$ 69,90
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200012001 2000012 20/01/2016 R$ 3.700,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200013001 2000013 18/01/2016 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 200016001 2000016 18/01/2016 R$ 2.803,15
Folha de Pagamentos 200017001 2000017 18/01/2016 R$ 22.425,20
Folha de Pagamentos 200018001 2000018 18/01/2016 R$ 3.770,98
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200019001 2000019 18/01/2016 R$ 6.628,36
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 200020001 2000020 21/01/2016 R$ 298,24
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 200021001 2000021 18/01/2016 R$ 105,25
COMERCIAL ARAÚJO BATISTA LTDA 200022001 2000022 25/01/2016 R$ 686,50
FERNANDES CEZAR REIS 200023001 2000023 25/01/2016 R$ 1.306,60
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200024001 2000024 27/01/2016 R$ 575,00
Folha de Pagamentos 200025001 2000025 18/01/2016 R$ 2.772,70