Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200002008 2000002 24/08/2015 R$ 650,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200003007 2000003 01/08/2015 R$ 356,09
BRADESCO 200005025 2000005 14/08/2015 R$ 34,90
BRADESCO 200005026 2000005 14/08/2015 R$ 4,80
BRADESCO 200005027 2000005 20/08/2015 R$ 7,90
BRADESCO 200005028 2000005 24/08/2015 R$ 7,90
BRADESCO 200005029 2000005 28/08/2015 R$ 6,45
BANCO DO BRASIL S/A 200006017 2000006 04/08/2015 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 200006018 2000006 20/08/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 200006019 2000006 28/08/2015 R$ 7,85
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200014008 2000014 03/08/2015 R$ 69,90
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200048007 2000048 20/08/2015 R$ 3.700,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200049007 2000049 18/08/2015 R$ 3.500,00
TYPE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDAME 200050006 2000050 20/08/2015 R$ 660,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200118002 2000118 07/08/2015 R$ 48,30
B.W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEPP 200120001 2000120 13/08/2015 R$ 403,00
Folha de Pagamentos 200121001 2000121 20/08/2015 R$ 22.425,20
Folha de Pagamentos 200122001 2000122 20/08/2015 R$ 2.803,15
Folha de Pagamentos 200123001 2000123 20/08/2015 R$ 5.411,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200124001 2000124 20/08/2015 R$ 6.434,26
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200125001 2000125 20/08/2015 R$ 917,90
REGINALDO SEBASTIÃO DE JESUS 200126001 2000126 20/08/2015 R$ 200,00
REGINALDO SEBASTIÃO DE JESUS 200127001 2000127 24/08/2015 R$ 600,00
PADARIA E LANCHONETE ARTE DO TRIGO LTDAME 200128001 2000128 27/08/2015 R$ 545,00
FERNANDES CEZAR REIS 200129001 2000129 31/08/2015 R$ 670,00