Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001005 2000001 11/06/2015 R$ 106,24
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001006 2000001 23/06/2015 R$ 105,07
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200002006 2000002 22/06/2015 R$ 650,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200003005 2000003 01/06/2015 R$ 328,59
BRADESCO 200005018 2000005 15/06/2015 R$ 30,00
BRADESCO 200005019 2000005 19/06/2015 R$ 7,90
BRADESCO 200005020 2000005 22/06/2015 R$ 7,90
BRADESCO 200005021 2000005 23/06/2015 R$ 23,70
BANCO DO BRASIL S/A 200006013 2000006 02/06/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 200006014 2000006 19/06/2015 R$ 7,80
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200007005 2000007 05/06/2015 R$ 66,68
COPASACOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200012005 2000012 01/06/2015 R$ 32,98
COPASACOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200012006 2000012 19/06/2015 R$ 37,49
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200014006 2000014 01/06/2015 R$ 69,90
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200048005 2000048 22/06/2015 R$ 3.700,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200049005 2000049 17/06/2015 R$ 3.500,00
TYPE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDAME 200050004 2000050 22/06/2015 R$ 660,00
Folha de Pagamentos 200092001 2000092 01/06/2015 R$ 92,56
LUIZ NATAL DA COSTA 200095001 2000095 16/06/2015 R$ 300,00
REGINALDO SEBASTIÃO DE JESUS 200096001 2000096 19/06/2015 R$ 150,00
REGINALDO SEBASTIÃO DE JESUS 200097001 2000097 19/06/2015 R$ 224,00
Folha de Pagamentos 200098001 2000098 19/06/2015 R$ 22.425,20
Folha de Pagamentos 200099001 2000099 19/06/2015 R$ 2.803,15
Folha de Pagamentos 200100001 2000100 19/06/2015 R$ 5.411,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200101001 2000101 19/06/2015 R$ 6.434,26
BAR E RESTAURANTE CASA DE TELHA LTDAME 200102001 2000102 22/06/2015 R$ 345,00
FERNANDES CEZAR REIS 200103001 2000103 22/06/2015 R$ 375,40
FERNANDES CEZAR REIS 200104001 2000104 22/06/2015 R$ 177,40
COMERCIAL FESTAS E EMBALAGENS LTDA 200105001 2000105 23/06/2015 R$ 202,10
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200106001 2000106 25/06/2015 R$ 385,00