Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001004 2000001 23/04/2015 R$ 106,08
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200002004 2000002 23/04/2015 R$ 650,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200003003 2000003 01/04/2015 R$ 439,03
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 200004002 2000004 08/04/2015 R$ 26,87
BRADESCO 200005010 2000005 15/04/2015 R$ 30,00
BRADESCO 200005011 2000005 20/04/2015 R$ 7,90
BRADESCO 200005012 2000005 23/04/2015 R$ 7,90
BRADESCO 200005013 2000005 27/04/2015 R$ 7,90
BANCO DO BRASIL S/A 200006010 2000006 20/04/2015 R$ 8,00
BANCO DO BRASIL S/A 200006011 2000006 20/04/2015 R$ 0,65
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200007003 2000007 04/04/2015 R$ 18,61
COPASACOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200012004 2000012 16/04/2015 R$ 32,88
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200014004 2000014 01/04/2015 R$ 69,90
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200048003 2000048 22/04/2015 R$ 3.700,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200049003 2000049 22/04/2015 R$ 3.500,00
TYPE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDAME 200050002 2000050 16/04/2015 R$ 660,00
LUIZ NATAL DA COSTA 200067001 2000067 06/04/2015 R$ 160,00
REGINALDO SEBASTIÃO DE JESUS 200068001 2000068 06/04/2015 R$ 80,00
REGINALDO SEBASTIÃO DE JESUS 200069001 2000069 06/04/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 200070001 2000070 20/04/2015 R$ 2.803,15
Folha de Pagamentos 200071001 2000071 20/04/2015 R$ 22.425,20
Folha de Pagamentos 200072001 2000072 20/04/2015 R$ 5.359,00
Nome não informado pelo SICOM. 200073001 2000073 20/04/2015 R$ 758,33
ARACELE CECILIA MOREIRA REIS 200074001 2000074 20/04/2015 R$ 120,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200075001 2000075 20/04/2015 R$ 6.491,59
MARIA APARECIDA MOREIRA SILVA 200076001 2000076 20/04/2015 R$ 120,00
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200077001 2000077 22/04/2015 R$ 685,31
BAR E RESTAURANTE CASA DE TELHA LTDAME 200078001 2000078 24/04/2015 R$ 714,00
FERNANDES CEZAR REIS 200079001 2000079 27/04/2015 R$ 317,00
FERNANDES CEZAR REIS 200080001 2000080 27/04/2015 R$ 119,00