Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001006 2000001 01/07/2014 R$ 104,88
EMBRATELEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 200004006 2000004 08/07/2014 R$ 18,05
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200005006 2000005 01/07/2014 R$ 454,19
BANCO DO BRASIL S/A 200007007 2000007 21/07/2014 R$ 21,30
BRADESCO 200008024 2000008 01/07/2014 R$ 7,35
BRADESCO 200008025 2000008 14/07/2014 R$ 27,40
BRADESCO 200008026 2000008 21/07/2014 R$ 7,35
BRADESCO 200008027 2000008 29/07/2014 R$ 7,35
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200010007 2000010 23/07/2014 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200011007 2000011 14/07/2014 R$ 3.100,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200012005 2000012 23/07/2014 R$ 3.000,00
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200013007 2000013 10/07/2014 R$ 69,90
GEANE MONTEIRO DE QUEIROS 200014007 2000014 25/07/2014 R$ 660,00
Nome não informado pelo SICOM. 200095001 2000095 21/07/2014 R$ 2.501,00
IVONE APARECIDA GERGIL 200096001 2000096 08/07/2014 R$ 50,00
ANTONIO ELEOTERIO DOS SANTOS 200097001 2000097 08/07/2014 R$ 80,00
FERNANDES CEZAR REIS 200098001 2000098 15/07/2014 R$ 663,50
FERNANDES CEZAR REIS 200099001 2000099 15/07/2014 R$ 500,35
FERNANDES CEZAR REIS 200100001 2000100 15/07/2014 R$ 873,50
PADARIA E LANCHONETE ARTE DO TRIGO LTDAME 200101001 2000101 18/07/2014 R$ 3.060,00
Folha de Pagamentos 200102001 2000102 21/07/2014 R$ 2.639,00
Folha de Pagamentos 200103001 2000103 21/07/2014 R$ 21.112,00
Folha de Pagamentos 200104001 2000104 21/07/2014 R$ 2.548,00
Nome não informado pelo SICOM. 200105001 2000105 21/07/2014 R$ 2.024,00
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200106001 2000106 22/07/2014 R$ 1.317,60
W&M PUBLICIDADE LTDAEPP 200107001 2000107 25/07/2014 R$ 494,60
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200108001 2000108 23/07/2014 R$ 5.947,83
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200109001 2000109 23/07/2014 R$ 500,20
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200110001 2000110 23/07/2014 R$ 1.200,00