Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001003 2000001 11/04/2014 R$ 49,81
CEMIG DISTRIBUICAO LTDA 200001004 2000001 25/04/2014 R$ 46,96
COPASACOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200003003 2000003 11/04/2014 R$ 29,82
COPASACOMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200003004 2000003 23/04/2014 R$ 15,50
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 200005003 2000005 01/04/2014 R$ 387,64
BANCO DO BRASIL S/A 200007004 2000007 22/04/2014 R$ 8,00
BRADESCO 200008013 2000008 03/04/2014 R$ 7,35
BRADESCO 200008014 2000008 14/04/2014 R$ 27,40
BRADESCO 200008015 2000008 15/04/2014 R$ 6,00
BRADESCO 200008016 2000008 23/04/2014 R$ 14,50
MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200010004 2000010 23/04/2014 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200011004 2000011 22/04/2014 R$ 3.100,00
EDILBERTO CASTRO ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200012002 2000012 16/04/2014 R$ 3.000,00
JKNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200013004 2000013 29/04/2014 R$ 69,90
GEANE MONTEIRO DE QUEIROS 200014004 2000014 24/04/2014 R$ 660,00
AUTO CENTER ESTRADA REAL LTDA 200058001 2000058 04/04/2014 R$ 1.167,48
PADARIA E LANCHONETE ARTE DO TRIGO LTDAME 200059001 2000059 22/04/2014 R$ 1.815,00
Folha de Pagamentos 200060001 2000060 22/04/2014 R$ 2.639,00
Folha de Pagamentos 200061001 2000061 22/04/2014 R$ 21.112,00
Nome não informado pelo SICOM. 200062001 2000062 22/04/2014 R$ 2.024,00
Folha de Pagamentos 200063001 2000063 22/04/2014 R$ 2.548,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200064001 2000064 22/04/2014 R$ 4.987,71
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 200065001 2000065 22/04/2014 R$ 960,12
FERNANDES CEZAR REIS 200066001 2000066 23/04/2014 R$ 550,90
FERNANDES CEZAR REIS 200067001 2000067 23/04/2014 R$ 199,40
BAR E RESTAURANTE CASA DE TELHA LTDAME 200068001 2000068 23/04/2014 R$ 947,90
ARACELE CECÍLIA MOREIRA REIS 200069001 2000069 24/04/2014 R$ 990,00